
LOGO LED显示屏就是我们常说的标牌显示屏,同样也分为室内和户外两种,可用作公司商标,名称,业务等,还能在各个旅游景点制作特色标识。LOGO LED显示屏是优于传统的户外LED发光字符,其形状能制作成公司商标和公司名称,特色化的展示了企业的形象,传达企业文化和凸显品牌价值。
LOGO LED显示屏的特点:
1、可根据需要拼接成任意形状的标志显示屏,使用企业标志、商业装饰、广告等需要。
2、户外LED显示屏产品为本公司商标、名称、业务等广告需求,集照明和展示于一体;
3、显示屏对比度高,平整度好,拼接间隙小;
4、显示图像无马赛克现象,颜色均匀,对比度高,发光亮度强,画面清晰可见;
5、采用分布式扫描和模块化设计技术,具有较高的可靠性和稳定性。

LOGO LED显示屏的技术参数:
Model
| p2 | p2.5 | p3 | p4 | P4 | p5 |
Pixel pitch(mm) | 2mm
| 2.5mm | 3mm | 4mm | 4mm | 5mm |
LED Type | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 |
Application Environment | indoor | indoor | indoor | indoor | outdoor | outdoor |
Pixel density(pixel/㎡) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 62500 | 40000 |
LED panel size | customize | customize | customize | customize | customize | customize |
Refresh rate(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
Cabinet size | customize | customize | customize | customize | customize | customize |
Brightness | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 4000cd-5000cd | 4000cd-5000cd |
Average power(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤220 | ≤300 | ≤300 |
Maximum power(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤650 | ≤950 | ≤950 |
Maintenance method | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Waterproof level | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP65 | IP65 |
Input voltage | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
Service life | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | AC100V-240V | 100,000 hours |
